![]() |
Item/modelo | V1600B1 | V1600B2 |
Portas uplink 1000M | 8 | 16 |
Portas EPON | 4 slots SFP | 8 slots SFP |
Transmissão | 20Km |
Velocidade portas EPON | 1,25Gbps, simétrica |
Comprimentos de onda | TX 1490nm, RX 1310nm |
Conector | SC/PC |
Tipo fibra | 9/125?m SMF |
Potência Tx | +2~+7dBm |
Sensibilidade Rx | -27dBm |
Modos de gerenciamento | SNMP, Telnet, CLI |
Funções de gerenciamento | Fan Detection, Monitoramento de status de porta, configuração switch Layer 2 - VLAN, TRUNK, RSTP, IGMP, QoS etc; Configurações EPON como Alocação de Largura de Banda, Identificação ONU, Gerenciamentos de usuário e alarme |
Funções EPON | Protocolo EPON IEEE802.3ah; Suporta criptografia de dados downlink; Suporta alocação de largura de banda dBA; OAM padrão e extendido; Suporta autenticação de ONUs, medida dinâmica de distância, filtro de pacote de dados, QoS e outras |
Switch Layer 2 | VLAN, Trunk, RSTP, QoS, IGMP Snooping, controle de fluxo IEEE802.x, monitoramento e estatísticas de estabilidade de portas |
Winetwork - Av. Eng. Francisco de Paula Souza, 2226 - Vila Georgina Campinas - SP CEP: 13043-670 Fone: (19) 3396-9914 (19) 3396-9912
© Copyright 2018 Todos os direitos reservados.