![]() |
Modelo/código | CCR1009-8G-1S-1S+ |
SFP DDMI | SIM |
Frequência nominal CPU | 1.2 GHz |
Núcleos de processamento | 9 |
RAM | 2 GB |
Arquitetura | TILE |
Portas ethernet 10/100 | 0 |
Portas ethernet 10/100/1000 | 8 |
Slots miniPCI | 0 |
Slots miniPCI-e | 0 |
Modelo chip wireless | - |
Portas USB | 1 |
Plugue de energia | 2 |
Suporte a 802.3af | SIM |
Tensão de entrada | 12 V - 57 V |
Entrada PoE | 802.3at |
Saída PoE | No |
Monitor de tensão | SIM |
Monitor temperatura PCB | SIM |
Monitor temperatura CPU | SIM |
Dimensões | 444x175x47mm |
SO | RouterOS |
Temperatura operacional | -20C a +60C |
Nível Licença | 6 |
Antenna gain DBI | No |
Monitor corrente elétr. | SIM |
CPU | TLR4-00980CG-10CE |
Consumo máx. | 35 W |
Portas SFP | 1 |
Portas SFP+ | 1 |
Tipo slot USB | microUSB tipo AB |
Módulos wireless | 0 |
Porta serial | RS232 + Header |
Winetwork - Av. Eng. Francisco de Paula Souza, 2226 - Vila Georgina Campinas - SP CEP: 13043-670 Fone: (19) 3396-9914 (19) 3396-9912
© Copyright 2013 Todos os direitos reservados.